学 院 | 专业 代码 | 专业名称 | 总分复试线 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>101分) | 备注 |
英语语言文化学院 | 050201 | 英语语言文学 | 382 | 53 | 80 | |
英语语言文化学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 371 | 53 | 80 | |
英语语言文化学院 | 050224 | 比较文化研究 | 355 | 53 | 80 | |
英语语言文化学院 | 050225 | 外语教学技术与评估 | 348 | 53 | 80 | |
国际经济贸易学院 | 020103 | 经济史 | 335 | 46 | 69 | |
国际经济贸易学院 | 020105 | 世界经济 | 335 | 46 | 69 | |
国际经济贸易学院 | 020202 | 区域经济学 | 335 | 46 | 69 | |
国际经济贸易学院 | 020205 | 产业经济学 | 335 | 46 | 69 | |
国际经济贸易学院 | 020206 | 国际贸易学 | 335 | 46 | 69 | |
国际经济贸易学院 | 025400 | 国际商务 | 335 | 46 | 69 | 专业学位 |
国际经济贸易学院 | 020208 | 统计学 | 335 | 46 | 69 | |
国际经济贸易学院 | 020203 | 财政学 | 335 | 46 | 69 | |
国际商务英语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 366 | 53 | 80 | |
国际商务英语学院 | 050222 | 商务英语研究 | 366 | 53 | 80 | |
商学院 | 120202 | 企业管理 | 340 | 46 | 69 | |
商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 340 | 46 | 69 | |
商学院 | 125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 | 专业学位 |
西方语言文化学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 345 | 53 | 80 | |
西方语言文化学院 | 050203 | 法语语言文学 | 374 | 53 | 80 | |
西方语言文化学院 | 050204 | 德语语言文学 | 351 | 53 | 80 | |
西方语言文化学院 | 050207 | 西班牙语语言文学 | 371 | 53 | 80 | |
东方语言文化学院 | 050205 | 日语语言文学 | 346 | 53 | 80 | |
东方语言文化学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 347 | 53 | 80 | |
中国语言文化学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 333 | 44 | 66 | 专业学位 |
中国语言文化学院 | 050101 | 文艺学 | 365 | 53 | 80 | |
中国语言文化学院 | 050105 | 中国古代文学 | 387 | 53 | 80 | |
中国语言文化学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 361 | 53 | 80 | |
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 339 | 44 | 66 | |
法学院 | 030105 | 民商法学 | 319 | 44 | 66 | |
法学院 | 030109 | 国际法学 | 343 | 44 | 66 | |
法学院 | 030207 | 国际关系 | 371 | 44 | 66 | |
法学院 | 035101 | 法律硕士(非法学) | 310 | 44 | 66 | 专业学位 |
法学院 | 035102 | 法律硕士(法学) | 310 | 44 | 66 | 专业学位 |
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 367 | 44 | 66 | |
马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 373 | 44 | 66 | |
高级翻译学院 | 050220 | 翻译学 | 369 | 53 | 80 | |
高级翻译学院 | 055101 | 英语笔译 | 360 | 53 | 80 | 专业学位 |
高级翻译学院 | 055102 | 英语口译 | 358 | 53 | 80 | 专业学位 |
高级翻译学院 | 055106 | 日语口译 | 346 | 53 | 80 | 专业学位 |
高级翻译学院 | 055108 | 法语口译 | 362 | 53 | 80 | 专业学位 |
高级翻译学院 | 055112 | 朝鲜语口译 | 350 | 53 | 80 | 专业学位 |
词典学研究中心 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 362 | 53 | 80 | |
欧洲研究中心 | 050223 | 欧洲学 | 361 | 53 | 80 | |
会计学院 | 120201 | 会计学 | 349 | 46 | 69 | |
会计学院 | 125300 | 会计 | 235 | 42 | 84 | 专业学位 |
思科信息学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 340 | 46 | 69 | |
政管学院 | 030201 | 政治学理论 | 350 | 44 | 66 | |
政管学院 | 0302Z1 | 社会管理 | 350 | 44 | 66 | |
新闻学院 | 0501Z1 | 新闻传播与媒介 | 345 | 53 | 80 | |
新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 345 | 53 | 80 | 专业学位 |
金融学院 | 020204 | 金融学 | 335 | 46 | 69 | |
金融学院 | 025400 | 国际商务 | 335 | 46 | 69 | 专业学位 |
英语教育学院 | 0502Z6 | 英语教育 | 357 | 53 | 80 | |
总计 |
专项计划 | 招生计划数 | 政治/管理类综合 | 外国语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 | 适用专业 |
退役大学生 士兵专项计划 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 200 | 国际商务、法律硕士 |
欢迎光临 广外考研论坛(广东外语外贸大学考研网)前程校 (http://www.gdufskaoyan.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |