专业学位类别 | 学制(年) | 收费标准(人民币) | 备注 |
法律 | 2 法律(法学)/3 法律(非法学) | 18000(元/生·学年)(法律方向)/22000(元/生·学年)(涉外法治人才、涉外律师、国际仲裁和小语种+法学方向) | 全日制专业学位硕士研究生 |
国际中文教育 | 2 | 22500(元/生·学年) | |
翻译 | 2 | 35000(元/生·学年) | |
工商管理 | 2 | 35000(元/生·学年) | |
国际商务 | 2 | 22500(元/生·学年) | |
新闻与传播 | 2 | 22500(元/生·学年) | |
会计 | 2/3(小语种方向) | 35000(元/生·学年)/30000(元/生·学年)(小语种方向) | |
金融 | 2 | 35000(元/生·学年) | |
社会工作 | 3 | 14500(元/生·学年) | |
应用心理 | 3 | 22500(元/生·学年) | |
电子信息 | 3 | 15000(元/生·学年) | |
应用统计 | 2 | 22000(元/生·学年) | |
税务 | 2 | 22500(元/生·学年) | |
审计 | 2 | 22500(元/生·学年) | |
学科教学(语文) | 3 | 18000(元/生·学年) | |
学科教学(英语) | 2 | 22000(元/生·学年) | |
学科教学(思政) | 2 | 22000(元/生·学年) | |
学科教学(数学) | 2 | 22000(元/生·学年) | |
艺术 | 3 | 32000(元/生·学年) | |
公共管理 | 2 | 22000(元/生·学年) | |
工商管理 | 3 | 76000(元/生·学年) | 非全日制专业学位硕士研究生 |
社会工作 | 3 | 25000(元/生·学年) | |
审计 | 2 | 56000(元/生·学年) | |
教育管理 | 3 | 25000(元/生·学年) | |
公共管理 | 3 | 29000(元/生·学年) |
奖助学金种类 | 硕士 |
国家奖学金 | 20000元/人·年 |
学业奖学金 | 不低于10000元/人·年(特等奖) |
不低于5000元/人·年(一等奖) | |
不低于3000元/人·年(二等奖) | |
国家助学金 | 不低于6000元/人·年 |
“三助一辅”津贴 | 最低6000元/年 |
国家助学贷款 | 最高16000元/年 |
特殊困难补助 | 最高3000元/年 |
研究生创新奖 | 最高10000元 |
研究生科研创新项目资助 | 最高6000元 |
国际学术会议资助 | 最高9000元 |
短期国(境)外访学资助 | 资助标准上限参照国家留学基金委当年度制定的最新资助标准 |
研究生出国(境)访学奖学金 | 最高20000元 |
备注 | 1.研究生国家助学金的资助标准、研究生学业奖学金的覆盖比例及奖励金额的标准每年可根据学校实际情况进行动态调整。 2.目前已经开展的“三助一辅”类岗位为研究生管理助理,津贴发放标准为600元/月,按一学年(共两个学期,10个月)进行发放。 |
欢迎光临 广外考研论坛(广东外语外贸大学考研网)前程校 (http://www.gdufskaoyan.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |