商务英语研究✦ 过复试线人数 | 总招生人数 | 第一志愿录取人数 | 推免录取人数 | 20 | 34 | 20 | 14 |
俄语语言文学✦ 过复试线人数 | 总招生人数 | 第一志愿录取人数 | 推免录取人数 | 4 | 4 | 4 | 0 |
法语语言文学✦ 过复试线人数 | 总招生人数 | 第一志愿录取人数 | 推免录取人数 | 4 | 6 | 4 | 2 |
德语语言文学✦ 过复试线人数 | 总招生人数 | 第一志愿录取人数 | 推免录取人数 | 5 | 7 | 5 | 2 |
学科教学(语文)✦ 过复试线人数 | 总招生人数 | 第一志愿录取人数 | 推免录取人数 | 6 | 6 | 6 | 0 |
中国现当代文学✦ 过复试线人数 | 总招生人数 | 第一志愿录取人数 | 推免录取人数 | 3 | 5 | 3 | 2 |
文化传播与媒介✦ 过复试线人数 | 总招生人数 | 第一志愿录取人数 | 推免录取人数 | 2 | 3 | 2 | 1 |
德语口译✦ 过复试线人数 | 总招生人数 | 第一志愿录取人数 | 推免录取人数 | 9 | 10 | 9 | 1 |
新闻学✦ 过复试线人数 | 总招生人数 | 第一志愿录取人数 | 推免录取人数 | 5 | 5 | 5 | 0 |
传播学✦ 过复试线人数 | 总招生人数 | 第一志愿录取人数 | 推免录取人数 | 5 | 6 | 5 | 1 |
跨文化传播与国际传播✦ 过复试线人数 | 总招生人数 | 第一志愿录取人数 | 推免录取人数 | 5 | 6 | 5 | 1 |
英语教育✦ 过复试线人数 | 总招生人数 | 第一志愿录取人数 | 推免录取人数 | 1 | 5 | 1 | 4 |
国别和区域研究✦ 过复试线人数 | 总招生人数 | 第一志愿录取人数 | 推免录取人数 | 2 | 2 | 2 | 0 |
网络空间安全✦ 过复试线人数 | 总招生人数 | 第一志愿录取人数 | 推免录取人数 | 7 | 10 | 7 | 3 |
工商管理学硕✦ 过复试线人数 | 总招生人数 | 第一志愿录取人数 | 推免录取人数 | 4 | 12 | 4 | 8 |
音乐✦ 过复试线人数 | 总招生人数 | 第一志愿录取人数 | 推免录取人数 | 9 | 9 | 9 | 0 |
通过上面的统计我们可以发现,等额录取的专业多是学硕,因为学硕的报考人数相对较少,难度也较高,这就导致上线人数刚好满足统招计划,那么等额录取的可能性就很大。
当然也不是上线人数少就一定会等额录取,表现不好照样把你刷掉,毕竟广外可不缺生源。所以同学们无论是初试还是复试,都要踏踏实实认真准备才是~ |